Standings
K联赛积分榜
2025赛季 K1联赛 与 K2联赛 积分榜。支持 2024-2026 三个赛季切换,看争冠、保级、升降级形势。
K1联赛 · 2025赛季
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全全北汽车 | 38 | 23 | 10 | 5 | 64/32 | +32 | 79 |
| 2 | 田大田市民 | 38 | 18 | 11 | 9 | 58/46 | +12 | 65 |
| 3 | 金金泉尚武 | 38 | 18 | 7 | 13 | 59/45 | +14 | 61 |
| 4 | 浦浦项制铁 | 38 | 16 | 8 | 14 | 41/46 | -5 | 56 |
| 5 | 光FC光州 | 38 | 15 | 9 | 14 | 40/41 | -1 | 54 |
| 6 | 江FC江原 | 38 | 13 | 13 | 12 | 37/41 | -4 | 52 |
| 7 | 安FC安养 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49/47 | +2 | 49 |
| 8 | 首FC首尔 | 38 | 12 | 13 | 13 | 50/52 | -2 | 49 |
| 9 | 蔚蔚山现代 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42/50 | -8 | 44 |
| 10 | 水水原FC | 38 | 11 | 9 | 18 | 51/58 | -7 | 42 |
| 11 | 济济州SK | 38 | 10 | 9 | 19 | 40/53 | -13 | 39 |
| 12 | 大大邱FC | 38 | 7 | 13 | 18 | 47/67 | -20 | 34 |
亚冠区降级区2025赛季 · 12队
K2联赛 · 2025赛季
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仁仁川联 | 39 | 23 | 9 | 7 | 66/30 | +36 | 78 |
| 2 | 水水原三星 | 39 | 20 | 12 | 7 | 76/50 | +26 | 72 |
| 3 | 富富川FC | 39 | 19 | 10 | 10 | 59/49 | +10 | 67 |
| 4 | 首首尔衣恋 | 39 | 17 | 14 | 8 | 64/43 | +21 | 65 |
| 5 | 城城南FC | 39 | 17 | 13 | 9 | 46/32 | +14 | 64 |
| 6 | 龙全南天龙 | 39 | 17 | 11 | 11 | 63/52 | +11 | 62 |
| 7 | 金金浦FC | 39 | 14 | 13 | 12 | 48/37 | +11 | 55 |
| 8 | 釜釜山偶像 | 39 | 14 | 13 | 12 | 47/46 | +1 | 55 |
| 9 | 忠忠南牙山 | 39 | 13 | 14 | 12 | 51/47 | +4 | 53 |
| 10 | 华华城FC | 39 | 9 | 13 | 17 | 36/50 | -14 | 40 |
| 11 | 庆庆南FC | 39 | 11 | 7 | 21 | 34/58 | -24 | 40 |
| 12 | 忠忠北清州 | 39 | 7 | 10 | 22 | 30/62 | -32 | 31 |
| 13 | 天天安城 | 39 | 7 | 9 | 23 | 41/70 | -29 | 30 |
| 14 | 安安山绿人 | 39 | 5 | 12 | 22 | 25/60 | -35 | 27 |
直接升级附加赛区降级附加赛2025赛季 · 14队