Standings
K联赛积分榜
2024赛季 K1联赛 与 K2联赛 积分榜。支持 2024-2026 三个赛季切换,看争冠、保级、升降级形势。
K1联赛 · 2024赛季
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚蔚山现代 | 33 | 18 | 7 | 8 | 53/36 | +17 | 61 |
| 2 | 金金泉尚武 | 33 | 16 | 8 | 9 | 50/37 | +13 | 56 |
| 3 | 江FC江原 | 33 | 16 | 7 | 10 | 58/50 | +8 | 55 |
| 4 | 浦浦项制铁 | 33 | 14 | 9 | 10 | 51/42 | +9 | 51 |
| 5 | 首FC首尔 | 33 | 14 | 8 | 11 | 49/38 | +11 | 50 |
| 6 | 水水原FC | 33 | 14 | 7 | 12 | 47/50 | -3 | 49 |
| 7 | 光FC光州 | 33 | 14 | 1 | 18 | 40/46 | -6 | 43 |
| 8 | 济济州联 | 33 | 13 | 2 | 18 | 32/49 | -17 | 41 |
| 9 | 大大邱FC | 33 | 9 | 11 | 13 | 40/42 | -2 | 38 |
| 10 | 全全北汽车 | 33 | 9 | 10 | 14 | 45/54 | -9 | 37 |
| 11 | 田大田市民 | 33 | 8 | 11 | 14 | 36/45 | -9 | 35 |
| 12 | 仁仁川联 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32/44 | -12 | 32 |
亚冠区降级区2024赛季 · 12队
K2联赛 · 2024赛季
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安FC安养 | 36 | 18 | 9 | 9 | 51/36 | +15 | 63 |
| 2 | 忠忠南牙山 | 36 | 17 | 9 | 10 | 60/44 | +16 | 60 |
| 3 | 首首尔衣恋 | 36 | 17 | 7 | 12 | 62/45 | +17 | 58 |
| 4 | 龙全南天龙 | 36 | 16 | 9 | 11 | 61/50 | +11 | 57 |
| 5 | 水水原三星 | 36 | 15 | 11 | 10 | 46/35 | +11 | 56 |
| 6 | 釜釜山偶像 | 36 | 16 | 8 | 12 | 55/45 | +10 | 56 |
| 7 | 金金浦FC | 36 | 14 | 12 | 10 | 43/41 | +2 | 54 |
| 8 | 富富川FC | 36 | 12 | 13 | 11 | 44/45 | -1 | 49 |
| 9 | 天天安城 | 36 | 11 | 10 | 15 | 48/57 | -9 | 43 |
| 10 | 忠忠北清州FC | 36 | 8 | 16 | 12 | 32/42 | -10 | 40 |
| 11 | 安安山绿人 | 36 | 9 | 10 | 17 | 35/48 | -13 | 37 |
| 12 | 庆庆南FC | 36 | 6 | 15 | 15 | 45/62 | -17 | 33 |
| 13 | 城城南FC | 36 | 5 | 11 | 20 | 34/66 | -32 | 26 |
直接升级附加赛区降级附加赛2024赛季 · 13队